
| প্রকল্প | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
| ফ্যাব্রিক | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
| আবরণ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ |
| ওজন (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
| প্রস্থ (সেমি) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
| ট্রান্সমিট্যান্স (%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
| প্রসার্য শক্তি (N/5cm)(ওয়ার্প/ওয়েফট) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
|
টিয়ার শক্তি (N/5cm)(ওয়ার্প/ওয়েফট) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
|
ওয়ারেন্টি (বছর) | 25 | 25 | 25 |

আপনি আমাদের পণ্য আগ্রহী বা কোন প্রশ্ন আছে, আমাদের সাথে পরামর্শ করুন.