প্রকল্প | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
ফ্যাব্রিক | EC6 | EC6 | EC6 |
আবরণ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ | মাল্টি-লেয়ার PTFE লেপ |
ওজন (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
প্রস্থ (সেমি) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
ট্রান্সমিট্যান্স (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
প্রসার্য শক্তি (N/5cm)(ওয়ার্প/ওয়েফট) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
টিয়ার শক্তি (N/5cm)(ওয়ার্প/ওয়েফট) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
ওয়ারেন্টি (বছর) | 15 | 15 | 15 |
আপনি আমাদের পণ্য আগ্রহী বা কোন প্রশ্ন আছে, আমাদের সাথে পরামর্শ করুন.
যোগাযোগ করুন